(Córdoba, 17 de febrero de 2017). Walter Candiotto prepara la temporada en Rally Cordobés. Con un exitoso paso por el karting y los autos de fórmula, llegó al rally por una invitación para realizar 4 carreras y desde allí no sacó la mirada en la categoría aunque por una cuestión presupuestaria siguió alternando con la pista.
Durante el año anterior comenzó a gestar la idea de darle vida a un Fiat Siena de su propiedad para que pudiera técnicamente ser competitivo con sus pares. A partir de sus inquietudes se comenzó a generar la idea para la creación del Grupo N7, división que tendrá su campeonato oficial desde esta temporada.
Piloto | C Caroya | Almafuerte | A confirmar | A confirmar | Total |
Maxi Rally | |||||
Lucas Machado | 4+25 | 29 | |||
Mario Baldo | 4+18 | 22 | |||
Santiago Baldo | 4+15 | 19 | |||
RC2N | |||||
Martín Rein | 4+25 | 29 | |||
José Luis Vagni | 4+18 | 22 | |||
SSV | |||||
Ramiro Giraudo | 4+25 | 29 | |||
Jr. | |||||
Ricardo Daparte | 4+25 | 29 | |||
Carlos Roque | 4+18 | 22 | |||
Ricardo Collado | 4 | 4 | |||
A1 | |||||
Hernán Echeverría | 4+25 | 29 | |||
Jorge Céspedes | 4+18 | 22 | |||
Héctor Porzio | 4+15 | 19 | |||
Mariano Preto | 4+12 | 16 | |||
Pablo Baudino | 4+10 | 14 | |||
N1 | |||||
Emanuel Ibarra | 4+25 | 29 | |||
Marcos Dantona | 4+18 | 22 | |||
Sebastián Prosdócimo | 4+15 | 19 | |||
Ezequiel Sbrocca | 4+12 | 16 | |||
Martín Sabbatini | 4+10 | 14 | |||
Gabriel Daparte | 4+8 | 12 | |||
Tomás Perotti | 4 | 4 | |||
RC5 | |||||
Gabriel Cerutti | 4+25 | 29 | |||
Agustín Barrandeguy | 4+18 | 22 | |||
Paulo Signorile | 4+15 | 19 | |||
Damián Idáñez | 4+12 | 16 | |||
Alberto Sartori | 4+10 | 14 | |||
Gastón Pedrido | 4+8 | 12 | |||
Damián Ibarra | 4+6 | 10 | |||
Guillermo Ambrosio | 4+4 | 8 | |||
Manuel Torras | 4+2 | 6 | |||
José Iribarren | 4+1 | 5 | |||
Javier Coffio | 4 | 4 | |||
Carlos Borgonovo | 4 | 4 | |||
Carlos Dángelo | 4 | 4 | |||
Mauro Rocca | 4 | 4 | |||
Leandro Martínez | 4 | 4 | |||
Santiago Sabbatini | 4 | 4 | |||
Sebastián Salazar | 4 | 4 | |||
Jonas Saita | 4 | 4 | |||
Juan Cruz Olmedo | 4 | 4 | |||
Ignacio González | 4 | 4 | |||
Ignacio Anselmi | 4 | 4 | |||
Ever Cance | 4 | 4 | |||
RC5 Light | |||||
Guillermo Ambrosio | 4+25 | 29 | |||
Manuel Torras | 4+18 | 22 | |||
Javier Coffio | 4+15 | 19 | |||
Carlos Dángelo | 4+12 | 16 | |||
Leandro Martínez | 4+10 | 14 | |||
Sebastián Salazar | 4+8 | 12 | |||
Ever Cance | 4+6 | 10 | |||
N7 | |||||
Daniel Barrionuevo | 4+25 | 29 | |||
Raúl Toranzo | 4+18 | 22 | |||
Juan Grillo | 4+15 | 19 | |||
Sénior | |||||
Héctor Porzio | 4+25 | 29 | |||
Carlos Borgonovo | 4+18 | 22 | |||
Gabriel Daparte | 4+15 | 19 | |||
Ignacio González | 4+12 | 16 | |||
Juan Grillo | 4+10 | 14 | |||
Ricardo Collado | 4 | 4 |
(Córdoba, 8 de febrero de 2017). Ariel Bacci se renueva y apuesta fuerte a Rally Cordobés. El piloto capitalino, otrora campeón del Grupo N1, jugará sus fichas en el campeonato provincial cordobés de rally con una nueva unidad. Se trata de un VW Gol Trend preparado para la Clase A1, vehículo que se está construyendo en los talleres que el Haedo Competición posee en la ciudad de Río Tercero.
ESTADÍSTICAS CAMPEONATO 2020/2021 RALLY CORDOBÉS | ||||||||||
ESTADÍSTICAS GENERALES | ||||||||||
J María | C del Eje | C Alta (*) | Tldo (**) | P Garay | La Falda | L Larga | Capilla | Totoral | Total | |
Carreras disputadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
PE Programadas | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 50 | |
PE Disputadas | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 47 | |
(*) Se cancelaron las PE 4 - 5 - 6, por lluvia | ||||||||||
(**) Toledo cancelado | ||||||||||
CARRERAS | ||||||||||
JESÚS MARÍA 2020 | ||||||||||
Inscriptos | 109 | |||||||||
Largaron | 87 | |||||||||
Maxi Rally | 4 | |||||||||
RC2N | 6 | |||||||||
Júnior | 1 | |||||||||
Clase A1 | 8 | |||||||||
Grupo N1 | 18 | |||||||||
Grupo RC 5 | 42 | |||||||||
Grupo N7 | 5 | |||||||||
SSV | 3 | |||||||||
Terminaron | 45 | |||||||||
CRUZ DEL EJE 2021 | ||||||||||
Inscriptos | 78 | |||||||||
Largaron | 55 | |||||||||
Maxi Rally | 3 | |||||||||
RC2N | 2 | |||||||||
Júnior | 1 | |||||||||
Clase A1 | 7 | |||||||||
Grupo N1 | 9 | |||||||||
Grupo RC5 | 26 | |||||||||
Grupo N7 | 3 | |||||||||
UTV | 4 | |||||||||
Terminaron | 30 | |||||||||
CRUZ ALTA 2021 | ||||||||||
Inscriptos | 74 | |||||||||
Largaron | 65 | |||||||||
Maxi Rally | 6 | |||||||||
R4 (Invitado) | 1 | |||||||||
RC2N | 2 | |||||||||
Júnior | 1 | |||||||||
Clase A1 | 6 | |||||||||
Grupo N1 | 13 | |||||||||
Grupo RC5 | 29 | |||||||||
Grupo N7 | 5 | |||||||||
SSV | 2 | |||||||||
Terminaron | 44 | |||||||||
POTRERO DE GARAY | ||||||||||
Inscriptos | 142 | |||||||||
Largaron | 122 | |||||||||
Maxi Rally | 8 | |||||||||
RC2N/RC2S | 8 | |||||||||
Júnior | 2 | |||||||||
Clase A1 | 10 | |||||||||
Grupo N1 | 20 | |||||||||
Grupo RC 5 | 61 | |||||||||
Grupo N7 | 7 | |||||||||
SSV | 6 | |||||||||
Terminaron | 76 | |||||||||
LA FALDA | ||||||||||
Inscriptos | 126 | |||||||||
Largaron | 111 | |||||||||
Maxi Rally | 8 | |||||||||
RC2N/RC2S | 6 | |||||||||
Invitados | 3 | |||||||||
Clase A1 | 9 | |||||||||
Grupo N1 | 21 | |||||||||
Grupo RC 5 | 50 | |||||||||
Grupo N7 | 10 | |||||||||
SSV | 4 | |||||||||
Terminaron | 68 | |||||||||
LAGUNA LARGA | ||||||||||
Inscriptos | 114 | |||||||||
Largaron | 95 | |||||||||
Maxi Rally | 6 | |||||||||
RC2N/RC2S | 8 | |||||||||
Invitados | 1 | |||||||||
Clase A1 | 3 | |||||||||
Grupo N1 | 21 | |||||||||
Grupo RC 5 | 43 | |||||||||
Grupo N7 | 10 | |||||||||
SSV | 3 | |||||||||
Terminaron | 62 | |||||||||
CAPILLA DEL MONTE | ||||||||||
Inscriptos | 113 | |||||||||
Largaron | 89 | |||||||||
Maxi Rally | 7 | |||||||||
RC2N/RC2S | 10 | |||||||||
Invitados | 1 | |||||||||
Clase A1 | 6 | |||||||||
Grupo N1 | 21 | |||||||||
Grupo RC 5 | 47 | |||||||||
Grupo N7 | 15 | |||||||||
SSV | 6 | |||||||||
Terminaron | 46 | |||||||||
VILLA DEL TOTORAL | ||||||||||
Inscriptos | 105 | |||||||||
Largaron | 93 | |||||||||
Maxi Rally | 6 | |||||||||
RC2N/RC2S | 7 | |||||||||
Invitados | 3 | |||||||||
Clase A1 | 6 | |||||||||
Grupo N1 | 20 | |||||||||
Grupo RC 5 | 37 | |||||||||
Grupo N7 | 7 | |||||||||
SSV | 7 | |||||||||
Terminaron | 56 | |||||||||
PILOTOS | ||||||||||
CARRERAS GANADAS | ||||||||||
GENERAL | J María | C. del Eje | C Alta | Toledo | P Garay | La Falda | L Larga | Capilla | Totoral | Total |
Juan Marchetto | 1 | 1 | 2 | |||||||
Federico Cadamuro | 1 | 1 | ||||||||
Diego Pereyra | 1 | 1 | ||||||||
Mario Baldo | 1 | 1 | ||||||||
Sebastián Halpern | 1 | 1 | ||||||||
Luis Arceluz | 1 | 1 | ||||||||
Garmán Hubmann | 1 | 1 | ||||||||
MAXI RALLY | ||||||||||
Sebastián Halpern | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Luis Arceluz | 1 | 1 | 2 | |||||||
Federico Cadamuro | 1 | 1 | ||||||||
Santiago Baldo | 1 | 1 | ||||||||
Mario Baldo | 1 | 1 | ||||||||
RC2N | ||||||||||
Juan Marchetto | 1 | 1 | 2 | |||||||
Gerardo Klus | 1 | 1 | 2 | |||||||
Antonio Prevedello | 1 | 1 | ||||||||
Martín Rein | 1 | 1 | ||||||||
Miguel Patat | 1 | 1 | ||||||||
Antonio Carrera | 1 | 1 | ||||||||
RC2S | ||||||||||
Antonio Carrera | 1 | 1 | ||||||||
Júnior | ||||||||||
Carlos Roque | 1 | 1 | ||||||||
A1 | ||||||||||
Rubén Montoro | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Hernán Del Ré | 1 | 1 | ||||||||
Héctor Porzio | 1 | 1 | ||||||||
Miguel Baldoni | 1 | 1 | ||||||||
Hernán Echeverría | 1 | 1 | ||||||||
N1 | ||||||||||
Maximiliano Grandis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Tomás Perotti | 1 | 1 | ||||||||
Gonzalo Gioda | 1 | 1 | ||||||||
Héctor Porzio | 1 | 1 | ||||||||
Damián Ibarra | 1 | 1 | ||||||||
RC5 | ||||||||||
Juan M. González | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Francisco Herrera | 1 | 1 | 2 | |||||||
Alexis Sangoy | 1 | 1 | 2 | |||||||
RC5 Light | ||||||||||
Miguel Fontana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Leandro Scalerandi | 1 | 1 | 2 | |||||||
Matías Álvarez | 1 | 1 | ||||||||
Emanuel Ibarra | 1 | 1 | ||||||||
Guillermo Ambrosio | 1 | 1 | ||||||||
N7 | ||||||||||
Ricardo Manzino | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Osvaldo Pedrido | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Víctor Arce | 1 | 1 | ||||||||
SSV | ||||||||||
Diego Pereyra | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Germán Hubmann | 1 | 1 | 2 | |||||||
Ramiro Giraudo | 1 | 1 | ||||||||
Ivo Martin | 1 | 1 | ||||||||
Luciano Bosio | 1 | 1 | ||||||||
GANADORES DE TRAMOS | ||||||||||
GENERAL | ||||||||||
Luis Arceluz | 7 | 5 | 12 | |||||||
Diego Pereyra | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
Gerardo Klus | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Federico Cadamuro | 5 | 5 | ||||||||
Sebastián Halpern | 4 | 1 | 5 | |||||||
Mario Baldo | 3 | 3 | ||||||||
Juan Marchetto | 2 | 1 | 3 | |||||||
Ivo Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||
Miguel Patat | 1 | 1 | ||||||||
Ramiro Giraudo | 1 | 1 | ||||||||
Gabriel Allasia | 1 | 1 | ||||||||
Gernán Hubmann | 1 | 1 | ||||||||
MAXI RALLY | ||||||||||
Sebastián Halpern | 5 | 6 | 4 | 15 | ||||||
Luis Arceluz | 7 | 5 | 12 | |||||||
Santiago Baldo | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
Federico Cadamuro | 8 | 8 | ||||||||
Mario Baldo | 3 | 3 | ||||||||
RC2N | ||||||||||
Gerardo Klus | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | ||||
Juan Marchetto | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||||
Antonio Carrera | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
Antonio Prevedello | 5 | 5 | ||||||||
Martín Rein | 1 | 3 | 4 | |||||||
Miguel Patat | 1 | 2 | 3 | |||||||
RC2NS | ||||||||||
Antonio Carrera | 5 | 5 | ||||||||
Mario Baldo | 2 | 2 | ||||||||
Júnior | ||||||||||
Carlos Roque | 7 | 1 | 2 | 5 | 15 | |||||
Ricardo Daparte | 1 | 1 | ||||||||
A1 | ||||||||||
Rubén Montoro | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 23 | ||
Hernán Echeverría | 1 | 4 | 5 | |||||||
Miguel Baldoni | 5 | 5 | ||||||||
Mauro Cravero | 4 | 4 | ||||||||
Hernán Del Ré | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Pablo Baudino | 2 | 2 | ||||||||
Jorge Céspedes | 1 | 1 | 2 | |||||||
Héctor Porzio | 1 | 1 | ||||||||
Nicolás De La Vega | 1 | 1 | ||||||||
Mariano Preto | 1 | 1 | ||||||||
N1 | ||||||||||
Maximiliano Grandis | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
Tomás Perotti | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
Guillermo Marín | 2 | 3 | 5 | |||||||
Damián Ibarra | 5 | 5 | ||||||||
Gonzalo Gioda | 4 | 4 | ||||||||
Ezequiel Sbrocca | 3 | 3 | ||||||||
José Iribarren | 2 | 2 | ||||||||
Damián Idáñez | 2 | 2 | ||||||||
Facundo Salgado Nash | 1 | 1 | 2 | |||||||
Héctor Porzio | 1 | 1 | 2 | |||||||
Emiliano Torres | 1 | 1 | ||||||||
Emanuel Ibarra | 1 | 1 | ||||||||
Shaid Assat | 1 | 1 | ||||||||
Marcos Gurevich | 1 | 1 | ||||||||
RC5 | ||||||||||
Juan Manuel González | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
Francisco Herrera | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||
Alexis Sangoy | 1 | 5 | 6 | |||||||
Leandro Scalerandi | 1 | 1 | 2 | |||||||
José Iribarren | 1 | 1 | ||||||||
Damián Idáñez | 1 | 1 | ||||||||
Matías Álvarez | 1 | 1 | ||||||||
Agustín Bollatti | 1 | 1 | ||||||||
Mauro Rocca | 1 | 1 | ||||||||
Juan Manuel Paisa | 1 | 1 | ||||||||
Jonas Saita | 1 | 1 | ||||||||
Emanuel Ibarra | 1 | 1 | ||||||||
RC5 Light | ||||||||||
Leandro Scalerandi | 6 | 2 | 6 | 1 | 15 | |||||
Miguel Fontana | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
Guillermo Ambrosio | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
Mariano González | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
Emanuel Ibarra | 4 | 4 | ||||||||
Matías Álvarez | 1 | 1 | 2 | |||||||
Sebastián Salazar | 1 | 1 | ||||||||
Manuel Torras | 1 | 1 | ||||||||
N7 | ||||||||||
Osvaldo Pedrido | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 26 | |||
Ricardo Manzino | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||
Gustavo Bergara | 1 | 1 | ||||||||
Walter Candiotto | 1 | 1 | ||||||||
José López | 1 | 1 | ||||||||
(*) Se asignaron tiempos | 1 (*) | 2 (*) | 1 (*) | 4 | ||||||
SSV | ||||||||||
Diego Pereyra | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 24 | |||
Ramiro Giraudo | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||||
Ivo Martin | 1 | 3 | 4 | |||||||
Germán Hubmann | 1 | 2 | 3 | |||||||
Gabriel Allasia | 1 | 1 | ||||||||
Luciano Bosio | 1 | 1 | ||||||||
GANADORES DE PE FINAL DE CADA CARRERA (ETAPA DE POTENCIA) | ||||||||||
GENERAL | ||||||||||
Juan Marchetto | 1 | 1 | 2 | |||||||
Federico Cadamuro | 1 | 1 | ||||||||
Gabriel Allasia | 1 | 1 | ||||||||
Mario Baldo | 1 | 1 | ||||||||
Sebastián Halpern | 1 | 1 | ||||||||
Luis Arceluz | 1 | 1 | ||||||||
Diego Pereyra | 1 | 1 | ||||||||
MAXI RALLY | ||||||||||
Sebastián Halpern | 1 | 1 | 2 | |||||||
Santiago Baldo | 1 | 1 | 2 | |||||||
Federico Cadamuro | 1 | 1 | ||||||||
Mario Baldo | 1 | 1 | ||||||||
Luis Arceluz | 1 | 1 | ||||||||
Rafael Hervas | 1 | 1 | ||||||||
RC2N | ||||||||||
Juan Marchetto | 1 | 1 | 2 | |||||||
Gerardo Klus | 1 | 1 | 2 | |||||||
Antonio Prevedello | 1 | 1 | ||||||||
Martín Rein | 1 | 1 | ||||||||
Miguel Patat | 1 | 1 | ||||||||
Antonio Carrera | 1 | 1 | ||||||||
RC2S | ||||||||||
Antonio Carrera | 1 | 1 | ||||||||
Júnior | ||||||||||
Carlos Roque | 1 | 1 | ||||||||
SSV | ||||||||||
Diego Pereyra | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Ramiro Giraudo | 1 | 1 | 2 | |||||||
Gabriel Allasia | 1 | 1 | ||||||||
Ivo Martín | 1 | 1 | ||||||||
A1 | ||||||||||
Rubén Montoro | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Héctor Porzio | 1 | 1 | ||||||||
Miguel Baldoni | 1 | 1 | ||||||||
Pablo Baudino | 1 | 1 | ||||||||
Mariano Preto | 1 | 1 | ||||||||
N1 | ||||||||||
Maximiliano Grandis | 1 | 1 | 2 | |||||||
Facundo Salgado Nash | 1 | 1 | ||||||||
Tomás Perotti | 1 | 1 | ||||||||
Marcos Gurevich | 1 | 1 | ||||||||
Gonzalo Gioda | 1 | 1 | ||||||||
Héctor Porzio | 1 | 1 | ||||||||
Damián Ibarra | 1 | 1 | ||||||||
RC5 | ||||||||||
Francisco Herrera | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Juan Manuel González | 1 | 1 | 2 | |||||||
Agustín Bollatti | 1 | 1 | ||||||||
Mauro Rocca | 1 | 1 | ||||||||
Alexis Sangoy | 1 | |||||||||
RC5 Light | ||||||||||
Leandro Scalerandi | 1 | 1 | 2 | |||||||
Mariano González | 1 | 1 | ||||||||
Matías Álvarez | 1 | 1 | ||||||||
Agustín Bollatti | 1 | 1 | ||||||||
Miguel Fontana | 1 | 1 | ||||||||
Emanuel Ibarra | 1 | 1 | ||||||||
Guillermo Ambrosio | 1 | 1 | ||||||||
N7 | ||||||||||
Osvaldo Pedrido | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Ricardo Manzino | 1(*) | 1 | 1 | 3 | ||||||
Raúl Toranzo | 1 | 1(*) | 2 | |||||||
(*) Empataron el tiempo | ||||||||||
MARCAS GANADORES DE CARRERAS | ||||||||||
GENERAL | ||||||||||
Renault Clio MRT | 1 | 1 | 2 | |||||||
Mitsubishi Lancer | 1 | 1 | 2 | |||||||
Can-Am | 1 | 1 | 2 | |||||||
Ford Fiesta MRT | 1 | 1 | ||||||||
Citroën DS 3 MR | 1 | 1 | ||||||||
MAXI RALLY | ||||||||||
Renault Clio MRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Ford Fiesta MRT | 1 | 1 | 2 | |||||||
Citroén DS 3 MR | 1 | 1 | ||||||||
RC2N | ||||||||||
Mitsubishi Lancer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
Subaru Impreza | 1 | 1 | ||||||||
Paugeot 208 RC2S | 1 | 1 | ||||||||
RC2S | ||||||||||
Peugeot 208RC2S | 1 | 1 | ||||||||
A1 | ||||||||||
VW Gol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
Renault Sandero | 1 | 1 | ||||||||
Toyota Etios | 1 | 1 | ||||||||
N1 | ||||||||||
VW Gol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Ford Fiesta | 1 | 1 | 2 | |||||||
Ford Ka | 1 | 1 | ||||||||
Citroén C3 | 1 | 1 | ||||||||
RC5 | ||||||||||
Nissan March | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Ford Fiesta | 1 | 1 | 2 | |||||||
VW Gol | 1 | 1 | 2 | |||||||
RC5 Light | ||||||||||
Ford Ka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
VW Gol | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
N7 | ||||||||||
Fiat Palio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
VW Gol | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
SSV | ||||||||||
Can-Am | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
MARCAS GANADORES DE TRAMOS | ||||||||||
GENERAL | ||||||||||
Renault Clio MRT | 4 | 7 | 1 | 5 | 17 | |||||
Can-Am | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||
Mitsubishi Lancer | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |||||
Ford Fiesta MRT | 5 | 5 | ||||||||
Citroën DS 3 MR | 3 | 3 | ||||||||
MAXI RALLY | ||||||||||
Renault Clio MRT | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 27 | ||||
Ford Fiesta MRT | 8 | 8 | ||||||||
Ford Fiesta MR | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Citroën DS 3 MR | 3 | 3 | ||||||||
VW Gol MRT | 1 | 1 | ||||||||
RC2N | ||||||||||
Mitsubishi Lancer | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 37 | ||
Subaru Impreza | 1 | 3 | 4 | |||||||
Peugeot 208 RC2S | 4 | 2 | 6 | |||||||
A1 | ||||||||||
VW Gol | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 32 | |
Renault Sandero | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Toyota Etios | 1 | 4 | 5 | |||||||
Renault Clio | 2 | 2 | ||||||||
Foed Ka | 1 | 1 | ||||||||
RC2S | ||||||||||
Peugeot 208 | 5 | 5 | ||||||||
Toyota Yaris | 2 | 2 | ||||||||
N1 | ||||||||||
VW Gol | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 | ||
Ford Fiesta | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | |||||
Ford Ka | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
Citroën C3 | 4 | 4 | ||||||||
Fiat Palio | 1 | 1 | 2 | |||||||
RC5 | ||||||||||
Nissan March | 3 | 4 | 6 | 4 | 17 | |||||
Ford Fiesta | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||
VW Gol | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||
Ford Ka | 2 | 2 | 4 | |||||||
RC5 Light | ||||||||||
Ford Ka | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
VW Gol | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 20 | |||
Ford Fiesta | 1 | 1 | ||||||||
N7 | ||||||||||
VW Gol | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 27 | |||
Fiat Palio | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||
Fiat Siena | 1 | 1 | ||||||||
Renault 18 | 1 | 1 | ||||||||
(*) Se asignaron tiempos | 1 (*) | 2 (*) | 1 (*) | 4 | ||||||
UTV | ||||||||||
Can-Am | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 47 | |
NAVEGANTES | ||||||||||
CARRERAS GANADAS | ||||||||||
GENERAL | J María | C. del Eje | C Alta | Tldo | Potrero | La Falda | L Larga | Capilla | Totoral | Total |
Santiago García | 1 | 1 | ||||||||
Ricardo Mellid | 1 | 1 | ||||||||
Carlos Mauri | 1 | 1 | ||||||||
Ignacio Patrignani | 1 | 1 | ||||||||
Pedro Salamone | 1 | 1 | ||||||||
Carlos Fernández | 1 | 1 | ||||||||
Andrés Schwander | 1 | 1 | ||||||||
José Díaz | 1 | 1 | ||||||||
MAXI RALLY | ||||||||||
Juan Pablo Monasterolo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Santiago García | 1 | 1 | ||||||||
Pablo Márquez | 1 | 1 | ||||||||
Carlos Mauri | 1 | 1 | ||||||||
Pedro Salamone | 1 | 1 | ||||||||
Carlos Fernández | 1 | 1 | ||||||||
RC2N | ||||||||||
Virginia Klus | 1 | 1 | 2 | |||||||
Vicente Andreatta | 1 | 1 | ||||||||
Federico Molina | 1 | 1 | ||||||||
Ignacio Patrignani | 1 | 1 | ||||||||
Zacarías García | 1 | 1 | ||||||||
Juan Pablo Carrera | 1 | 1 | ||||||||
José Díaz | 1 | 1 | ||||||||
RC2S | ||||||||||
Juan Pablo Carrera | 1 | 1 | ||||||||
Júnior | ||||||||||
Juan José Farina | 1 | 1 | ||||||||
A1 | ||||||||||
Ignacio Uez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Marina Del Ré | 1 | 1 | ||||||||
Ezequiel Queralt | 1 | 1 | ||||||||
Gustavo Franchello | 1 | 1 | ||||||||
Norberto Echeverría | 1 | 1 | ||||||||
N1 | ||||||||||
Gonzalo Blanco | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Gonzalo Díaz | 1 | 1 | ||||||||
Manuel Prieto | 1 | 1 | ||||||||
Luis Rodi | 1 | 1 | ||||||||
Fernando Acosta | 1 | 1 | ||||||||
RC5 | ||||||||||
Jorge Urquiza | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Martín Herrera | 1 | 1 | 2 | |||||||
Sofía Sabbatini | 1 | 1 | 2 | |||||||
Santiago Ochoa | 1 | 1 | ||||||||
RC5 Light | ||||||||||
Tomás Scapín | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Gary Scalerandi | 1 | 1 | 2 | |||||||
César Torres | 1 | 1 | ||||||||
Luciano Chame | 1 | 1 | ||||||||
Damián Grenehtier | 1 | 1 | ||||||||
N7 | ||||||||||
Juan Pablo Manzino | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Matías Mainero | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Franco Arce | 1 | 1 | ||||||||
SSV | ||||||||||
Ricardo Mellid | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Andrés Schwander | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Marcos Bazán | 1 | 1 | ||||||||
Matías Mercadal | 1 | 1 | ||||||||
GANADORES DE TRAMOS | ||||||||||
GENERAL | ||||||||||
Carlos Fernández | 7 | 7 | ||||||||
Ricardo Mellid | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
Juan Pablo Monasterolo | 1 | 5 | 6 | |||||||
Santiago García | 5 | 1 | 6 | |||||||
Virginia Klus | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Pedro Salamone | 4 | 4 | ||||||||
Carlos Mauri | 3 | 3 | ||||||||
Matías Mercadal | 1 | 1 | 2 | |||||||
Ignacio Patrignani | 2 | 2 | ||||||||
Julio Herrero | 1 | 1 | ||||||||
Marcos Bazán | 1 | 1 | ||||||||
Andrés Schwander | 1 | 1 | ||||||||
José Díaz | 1 | 1 | ||||||||
MAXI RALLY | ||||||||||
Juan Pablo Monasterolo | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||
Santiago García | 8 | 8 | ||||||||
Pablo Márquez | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Carlos Fernández | 7 | 7 | ||||||||
Pedro Salamone | 6 | 6 | ||||||||
Carlos Mauri | 3 | 3 | ||||||||
Edsel Bruno | 1 | 1 | ||||||||
RC2N | ||||||||||
Virginia Klus | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | ||||
Juan Pablo Carrera | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
Vicente Andreatta | 5 | 5 | ||||||||
Federico Molina | 1 | 3 | 4 | |||||||
Ignacio Patrignani | 2 | 2 | 4 | |||||||
Zacarías García | 2 | 2 | ||||||||
José Freire | 2 | 2 | ||||||||
Santiago García | 1 | 1 | ||||||||
José Díaz | 1 | 1 | ||||||||
RC2NS | ||||||||||
Juan Pablo Carrera | 5 | 5 | ||||||||
Carlos Mauri | 2 | 2 | ||||||||
Júnior | ||||||||||
Juan José Farina | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||
Jeremías Cáceres | 7 | 7 | ||||||||
Damián Monti | 1 | 1 | ||||||||
A1 | ||||||||||
