| COPA TRACCIÓN INTEGRAL 2025 Hasta Almafuerte | |
|---|---|
| Pilotos | Total |
| Germán Hubmann (*) | 189 |
| Luis Arceluz | 138 |
| Santiago Baldo | 125 |
| Miguel Patat | 96 |
| Diego Martínez | 90 |
| Hernán Echeverría | 88 |
| Antonio Carrera | 73 |
| Ignacio Fotheringham | 66 |
| Fernando Álvarez Castellano | 59 |
| Diego Miceli | 41 |
| Alexis Rodríguez | 32 |
| Rubén Del Campo | 31 |
| Juan Dechiara | 28 |
| José Iribarren | 27 |
| Claudio Robustelli | 27 |
| Sergio Ribodino | 24 |
| Gerardo Klus | 21 |
| Agustín Mondani | 15 |
| David Zille | 15 |
| Carlos Maggi | 15 |
| Gastón González | 10 |
| Santiago Gómez | 9 |
| Elder Tasca | 7 |
| Juan Cruz Olmedo | 6 |
| Tomás Perotti | 6 |
| Pablo Baudino | 6 |
| Germán Giraudo | 2 |
| Emiliano Torres | 2 |
| Rafael Hervas | 2 |
| (*) Campeón | |
| COPA TRACCIÓN INTEGRAL 2025 Hasta Almafuerte | |
| Navegantes | Total |
| Andrés Schwander (*) | 189 |
| Ezequiel Queralt | 138 |
| Sofía Sabbatini | 96 |
| Francisco Falistocco | 89 |
| Zacarías García | 86 |
| Matías Pizarro | 66 |
| Juan Pablo Carrera | 63 |
| Juan Pablo Monasterolo | 59 |
| Sergio Daparte | 41 |
| Santiago García | 39 |
| Gonzalo Díaz | 38 |
| Matías Ramos | 37 |
| Nicolás Oliva | 32 |
| Marcos Bazán | 31 |
| Mariano Pissaco | 27 |
| Mateo Ribodino | 24 |
| Mía Dechiara | 22 |
| Virginia Klus | 21 |
| Mauricio Obrador | 18 |
| José Brusco | 15 |
| Matías Bregant | 15 |
| Diego Cagnotti | 15 |
| Sebastián Cesana | 15 |
| Eduardo Maggi | 15 |
| Juan Salgado Nash | 12 |
| Claudio Moreno | 10 |
| Rolando Fontana | 9 |
| Francina Tasca | 7 |
| Emmanuel Bevaqcua | 6 |
| Santiago Ochoa | 6 |
| Gonzalo Martínez | 6 |
| Tomás Daparte | 6 |
| Rubén García | 2 |
| Juan Manzino | 2 |
| Tomás Mayorga | 2 |
| (*) Campeón | |